Zurück zum Rechner

Methodik Deutschland

Stand: 24. Mai 2026. Der Rechner ist eine transparente Szenariorechnung fuer Deutschland, keine Finanz-, Steuer- oder Rechtsberatung.

Grundlogik

Für Deutschland werden Kaufpreise und Mieten getrennt modelliert. Die Kaufpreisannahmen orientieren sich am nationalen Häuserpreisindex und werden für Bundesländer mit Strukturannahmen angepasst. Eine vollständig offizielle, frei verfügbare Bundesland-Zeitreihe für Kaufpreise seit 2000 wird nicht verwendet.

Mieten werden als Nettokaltmiete plus separat wachsende Betriebskosten modelliert, weil Bestandsmieten, Neu- oder Wiedervermietungen, Neubau, kommunale Träger und Sozialwohnungen sehr unterschiedliche Dynamiken haben.

Der Standardvergleich modelliert den Verkauf der Immobilie am Ende eines 20-Jahres-Zeitraums. Die deutsche Spekulationssteuer wird deshalb nicht als interaktive Hauptwohnsitz- oder Eigennutzungs-Auswahl geführt.

Wertentwicklung

BundeslandAllgemeinEigentumswohnungHausBauland20 Jahre
Baden-Württemberg2,8 %3,0 %2,7 %3,0 %1,74x
Bayern3,0 %3,2 %2,9 %3,2 %1,81x
Berlin3,2 %3,5 %3,0 %3,0 %1,88x
Brandenburg2,8 %2,9 %2,8 %3,1 %1,74x
Bremen2,5 %2,7 %2,4 %2,5 %1,64x
Hamburg3,1 %3,3 %3,0 %3,1 %1,84x
Hessen2,8 %3,0 %2,7 %2,9 %1,74x
Mecklenburg-Vorpommern2,2 %2,2 %2,2 %2,4 %1,55x
Niedersachsen2,4 %2,4 %2,4 %2,5 %1,61x
Nordrhein-Westfalen2,4 %2,5 %2,3 %2,4 %1,61x
Rheinland-Pfalz2,3 %2,4 %2,3 %2,4 %1,58x
Saarland1,8 %1,8 %1,8 %1,9 %1,43x
Sachsen2,3 %2,5 %2,1 %2,3 %1,58x
Sachsen-Anhalt1,7 %1,8 %1,6 %1,8 %1,40x
Schleswig-Holstein2,6 %2,6 %2,6 %2,8 %1,67x
Thüringen1,8 %1,9 %1,7 %1,9 %1,43x

Mietentwicklung

BundeslandPrivat / freiNeubau privatBestand / MietspiegelGenossenschaft / kommunalGefördert
Baden-Württemberg4,1 %4,3 %3,1 %2,6 %2,2 %
Bayern4,4 %4,6 %3,2 %2,7 %2,3 %
Berlin4,3 %4,5 %3,1 %2,6 %2,2 %
Brandenburg3,6 %3,8 %2,7 %2,3 %1,9 %
Bremen3,8 %4,0 %2,8 %2,4 %2,0 %
Hamburg4,5 %4,7 %3,3 %2,8 %2,4 %
Hessen4,1 %4,3 %3,1 %2,6 %2,2 %
Mecklenburg-Vorpommern3,0 %3,2 %2,3 %2,0 %1,6 %
Niedersachsen3,4 %3,6 %2,5 %2,2 %1,8 %
Nordrhein-Westfalen3,5 %3,7 %2,6 %2,2 %1,8 %
Rheinland-Pfalz3,4 %3,6 %2,5 %2,1 %1,8 %
Saarland3,0 %3,2 %2,2 %1,9 %1,5 %
Sachsen3,2 %3,4 %2,4 %2,0 %1,6 %
Sachsen-Anhalt2,8 %3,0 %2,1 %1,8 %1,4 %
Schleswig-Holstein3,8 %4,0 %2,8 %2,4 %2,0 %
Thüringen2,9 %3,1 %2,2 %1,9 %1,5 %

Das Standardmodell verwendet die private Neu- oder Wiedervermietung. Für bestehende Verträge kann der Nutzer Bestandsmiete, Mietpreisbremse, Kappungsgrenze, Indexmiete oder Staffelmiete als vereinfachte Szenariologik wählen.

Kaufnebenkosten

Deutschland ist stärker bundeslandabhängig als Österreich, weil die Grunderwerbsteuer je Bundesland festgelegt wird. Dazu kommen Notar und Grundbuch, mögliche Maklerprovision, Finanzierungsnebenkosten und praktische Kosten wie Renovierung, Umzug, Versicherung, Hausgeld- und Rücklagenprüfung oder Erschließungskosten.

BundeslandGrunderwerbsteuerOhne MaklerMakler KäuferMit Makler
Baden-Württemberg5,0 %6,5-7,0 %3,57 %10,07-10,57 %
Bayern3,5 %5,0-5,5 %3,57 %8,57-9,07 %
Berlin6,0 %7,5-8,0 %3,57 %11,07-11,57 %
Brandenburg6,5 %8,0-8,5 %3,57 %11,57-12,07 %
Bremen5,5 %7,0-7,5 %2,98 %9,98-10,48 %
Hamburg5,5 %7,0-7,5 %3,12 %10,12-10,62 %
Hessen6,0 %7,5-8,0 %2,98-3,57 %10,48-11,57 %
Mecklenburg-Vorpommern6,0 %7,5-8,0 %2,98 %10,48-10,98 %
Niedersachsen5,0 %6,5-7,0 %2,38-3,57 %8,88-10,57 %
Nordrhein-Westfalen6,5 %8,0-8,5 %3,57 %11,57-12,07 %
Rheinland-Pfalz5,0 %6,5-7,0 %3,57 %10,07-10,57 %
Saarland6,5 %8,0-8,5 %3,57 %11,57-12,07 %
Sachsen5,5 %7,0-7,5 %3,57 %10,57-11,07 %
Sachsen-Anhalt5,0 %6,5-7,0 %3,57 %10,07-10,57 %
Schleswig-Holstein6,5 %8,0-8,5 %3,57 %11,57-12,07 %
Thüringen5,0 %6,5-7,0 %3,57 %10,07-10,57 %

Der Rechner setzt Notar und Grundbuch standardmäßig mit zusammen 2,0 % an. Ohne Makler liegen die Nebenkosten in Bayern grob bei 5,0-5,5 %, mit Makler können Hochsteuerländer wie Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Saarland oder Schleswig-Holstein rund 12 % erreichen.

Das Hessengeld wird dokumentiert, aber nicht automatisch abgezogen: Es hängt von Käuferzahl, Kindern, Selbstnutzung, erster Immobilie und tatsächlich gezahlter Grunderwerbsteuer ab.

Verkauf und Spekulationssteuer

Deutschland hat keine österreichische 30-%-ImmoESt. Für private Verkäufer kann § 23 EStG relevant sein: Bei Verkauf innerhalb von nicht mehr als 10 Jahren kann der Gewinn steuerpflichtig sein, sofern keine Eigennutzungsbefreiung greift.

Im Rechner gilt vereinfacht: Das Kauf-Szenario wird am Ende des 20-Jahres-Modells verkauft. Damit liegt der Standardfall außerhalb der 10-Jahres-Frist; eine §-23-Steuer wird im Ergebnis mit 0 € angesetzt und nicht als separates Hauptwohnsitz-Feld abgefragt.

Grenzen

Mietspiegel, Mietpreisbremse-Gebiete, Kappungsgrenzen-Verordnungen, Modernisierung, Index- und Staffelmieten, Erbe, Vermietung, Abschreibungen, Bauträgerverträge, Grundstücke, Mehrfamilienhäuser und gewerbliche Immobilien können rechtlich und steuerlich deutlich anders wirken.

Quellen

Ratgeber

Weiterlesen